| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 105180-105900 | 105540 | -1840 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24440-24480 | 24460 | -240 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24400-24440 | 24420 | -240 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16400-16500 | 16450 | -50 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24720-24820 | 24770 | -110 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24600-24700 | 24650 | -110 |
| 7 | 镍 | 1# | 142550-145050 | 143800 | -2350 |
| 8 | 锡 | 1# | 420150-424550 | 422350 | -5550 |

