| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24330-24370 | 24350 | -250 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)100-(贴)100 | -100 | -25 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24690-24790 | 24740 | -110 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24620-24720 | 24670 | -110 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 105570-105770 | 105670 | -1850 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)80-(平水)0 | -40 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

