| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 107020-107740 | 107380 | -1120 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24670-24730 | 24700 | 50 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24630-24690 | 24660 | 50 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16450-16550 | 16500 | 25 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24830-24930 | 24880 | 120 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24710-24810 | 24760 | 120 |
| 7 | 镍 | 1# | 144550-147750 | 146150 | -1200 |
| 8 | 锡 | 1# | 424950-430850 | 427900 | -4400 |

