| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 2月19日 | 星期一 | 18800-18840 | 18820 | -90 |
| 2月20日 | 星期二 | 18650-18690 | 18670 | -150 |
| 2月21日 | 星期三 | 18860-18900 | 18880 | 210 |
| 2月22日 | 星期四 | 18720-18760 | 18740 | -140 |
| 2月23日 | 星期五 | 18850-18890 | 18870 | 130 |
| 周均价 | 18776-18816 | 18796 | -40 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 2月19日 | 星期一 | 18800-18840 | 18820 | -90 |
| 2月20日 | 星期二 | 18650-18690 | 18670 | -150 |
| 2月21日 | 星期三 | 18860-18900 | 18880 | 210 |
| 2月22日 | 星期四 | 18720-18760 | 18740 | -140 |
| 2月23日 | 星期五 | 18850-18890 | 18870 | 130 |
| 周均价 | 18776-18816 | 18796 | -40 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
