| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 18770-18810 | 18790 | -10 |
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | +10 |
| 铜 | 68720-68810 | 68765 | +80 |
| 铜升贴水 | (贴)120-(贴)30 | -75 | -10 |
| 0#锌 | 20490-20590 | 20540 | -100 |
| 0#锌升贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | -10 |
| 1#锌 | 20420-20520 | 20470 | -100 |
| 1#锌升贴水 | (贴)150-(贴)50 | -100 | -10 |
| 铅 | 15700-15800 | 15750 | -50 |
| 镍 | 134700-136800 | 135750 | +2100 |
| 锡 | 216000-218500 | 217250 | +1250 |

