| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21050-21090 | 21070 | +40 |
| 铝升贴水 | (贴)140-(贴)100 | -120 | 0 |
| 铜 | 84280-84400 | 84340 | -110 |
| 铜升贴水 | (贴)380-(贴)260 | -320 | +20 |
| 0#锌 | 24810-24910 | 24860 | +180 |
| 0#锌升贴水 | (贴)140-(贴)40 | -90 | 0 |
| 1#锌 | 24740-24840 | 24790 | +180 |
| 1#锌升贴水 | (贴)210-(贴)110 | -160 | 0 |
| 铅 | 18500-18600 | 18550 | 0 |
| 镍 | 154800-156000 | 155400 | -1050 |
| 锡 | 278500-280500 | 279500 | -250 |

