| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20010-20050 | 20030 | +40 |
| 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | +30 |
| 铜 | 79970-80070 | 80020 | +1200 |
| 铜升贴水 | (贴)230-(贴)130 | -180 | -150 |
| 0#锌 | 24290-24390 | 24340 | +220 |
| 0#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | -10 |
| 1#锌 | 24220-24320 | 24270 | +220 |
| 1#锌升贴水 | (贴)180-(贴)80 | -130 | -10 |
| 铅 | 19500-19600 | 19550 | +100 |
| 镍 | 134850-136350 | 135600 | +2200 |
| 锡 | 275000-276500 | 275750 | +250 |

