| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20520-20560 | 20540 | +170 |
| 铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | -20 |
| 铜 | 74450-74550 | 74500 | -130 |
| 铜升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | 0 |
| 0#锌 | 25740-25840 | 25790 | +80 |
| 0#锌升贴水 | (升)400-(升)500 | 450 | +40 |
| 1#锌 | 25670-25770 | 25720 | +80 |
| 1#锌升贴水 | (升)330-(升)430 | 380 | +40 |
| 铅 | 17250-17350 | 17300 | +50 |
| 镍 | 125150-128250 | 126700 | -2250 |
| 锡 | 243000-245000 | 244000 | +500 |

