| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20270-20310 | 20290 | -100 |
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | +20 |
| 铜 | 74590-74690 | 74640 | -790 |
| 铜升贴水 | (平水)0-(升)100 | 50 | +60 |
| 0#锌 | 25850-25950 | 25900 | -440 |
| 0#锌升贴水 | (升)280-(升)380 | 330 | -70 |
| 1#锌 | 25780-25880 | 25830 | -440 |
| 1#锌升贴水 | (升)210-(升)310 | 260 | -70 |
| 铅 | 17100-17200 | 17150 | -50 |
| 镍 | 128500-132600 | 130550 | +800 |
| 锡 | 247500-249500 | 248500 | -2500 |

