| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19870-19910 | 19890 | -240 |
| 铝升贴水 | (贴)120-(贴)80 | -100 | -40 |
| 铜 | 74650-74750 | 74700 | +160 |
| 铜升贴水 | (升)20-(升)120 | 70 | +20 |
| 0#锌 | 25920-26020 | 25970 | -160 |
| 0#锌升贴水 | (升)330-(升)430 | 380 | 0 |
| 1#锌 | 25850-25950 | 25900 | -160 |
| 1#锌升贴水 | (升)260-(升)360 | 310 | 0 |
| 铅 | 17200-17300 | 17250 | +100 |
| 镍 | 125400-129400 | 127400 | -650 |
| 锡 | 246500-248000 | 247250 | +2750 |

