| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19670-19710 | 19690 | -30 |
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 0 |
| 铜 | 74040-74190 | 74115 | -45 |
| 铜升贴水 | (贴)150-(平水)0 | -75 | -25 |
| 0#锌 | 25930-26030 | 25980 | +60 |
| 0#锌升贴水 | (升)250-(升)350 | 300 | 0 |
| 1#锌 | 25860-25960 | 25910 | +60 |
| 1#锌升贴水 | (升)180-(升)280 | 230 | 0 |
| 铅 | 16750-16850 | 16800 | -200 |
| 镍 | 124250-127750 | 126000 | -1450 |
| 锡 | 244500-246000 | 245250 | +500 |

