| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20220-20260 | 20240 | -90 |
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | +10 |
| 铜 | 75400-75520 | 75460 | -80 |
| 铜升贴水 | (贴)100-(升)20 | -40 | -60 |
| 0#锌 | 24160-24260 | 24210 | -130 |
| 0#锌升贴水 | (升)10-(升)110 | 60 | -60 |
| 1#锌 | 24090-24190 | 24140 | -130 |
| 1#锌升贴水 | (贴)60-(升)40 | -10 | -30 |
| 铅 | 16550-16650 | 16600 | -100 |
| 镍 | 127300-129400 | 128350 | -1150 |
| 锡 | 249500-251000 | 250250 | -3250 |

