| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20640-20680 | 20660 | -130 |
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 0 |
| 铜 | 81070-81200 | 81135 | -340 |
| 铜升贴水 | (贴)100-(升)30 | -35 | +10 |
| 0#锌 | 24120-24220 | 24170 | +320 |
| 0#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | 0 |
| 1#锌 | 24050-24150 | 24100 | +320 |
| 1#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | 0 |
| 铅 | 17250-17400 | 17325 | 0 |
| 镍 | 129400-131500 | 130450 | -250 |
| 锡 | 275500-277500 | 276500 | -5500 |

