| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20290-20330 | 20310 | +100 |
| 铝升贴水 | (升)50-(升)90 | 70 | 0 |
| 铜 | 78360-78460 | 78410 | +100 |
| 铜升贴水 | (升)130-(升)230 | 180 | -170 |
| 0#锌 | 22730-22830 | 22780 | +170 |
| 0#锌升贴水 | (升)170-(升)270 | 220 | -10 |
| 1#锌 | 22660-22760 | 22710 | +170 |
| 1#锌升贴水 | (升)100-(升)200 | 150 | -10 |
| 铅 | 16700-16800 | 16750 | +100 |
| 镍 | 123800-125500 | 124650 | +50 |
| 锡 | 267000-269000 | 268000 | +3000 |

