| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20100-20140 | 20120 | -170 |
| 铝升贴水 | (升)90-(升)130 | 110 | 0 |
| 铜 | 78340-78570 | 78455 | +210 |
| 铜升贴水 | (升)100-(升)330 | 215 | +90 |
| 0#锌 | 22750-22850 | 22800 | 0 |
| 0#锌升贴水 | (升)120-(升)220 | 170 | -30 |
| 1#锌 | 22680-22780 | 22730 | 0 |
| 1#锌升贴水 | (升)50-(升)150 | 100 | -30 |
| 铅 | 16350-16450 | 16400 | -25 |
| 镍 | 121900-124000 | 122950 | +550 |
| 锡 | 249500-251500 | 250500 | -2250 |

