| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20150-20190 | 20170 | -30 |
| 铝升贴水 | (升)60-(升)100 | 80 | +20 |
| 铜 | 79130-79300 | 79215 | +375 |
| 铜升贴水 | (贴)70-(升)100 | 15 | -35 |
| 0#锌 | 22120-22220 | 22170 | -430 |
| 0#锌升贴水 | (升)250-(升)350 | 300 | -10 |
| 1#锌 | 22050-22150 | 22100 | -430 |
| 1#锌升贴水 | (升)180-(升)280 | 230 | -10 |
| 铅 | 16650-16750 | 16700 | +150 |
| 镍 | 122000-124100 | 123050 | -1050 |
| 锡 | 264000-266000 | 265000 | +500 |

