| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20690-20730 | 20710 | +40 |
| 铝升贴水 | (贴)250-(贴)210 | -230 | -320 |
| 铜 | 78590-78840 | 78715 | -325 |
| 铜升贴水 | (贴)50-(升)200 | 75 | +15 |
| 0#锌 | 22210-22310 | 22260 | -60 |
| 0#锌升贴水 | (升)200-(升)300 | 250 | -10 |
| 1#锌 | 22140-22240 | 22190 | -60 |
| 1#锌升贴水 | (升)130-(升)230 | 180 | -10 |
| 铅 | 16750-16850 | 16800 | +50 |
| 镍 | 120800-122900 | 121850 | -250 |
| 锡 | 265000-267000 | 266000 | +500 |

