| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20560-20600 | 20580 | +50 |
| 铝升贴水 | (升)90-(升)130 | 110 | +10 |
| 铜 | 77900-78130 | 78015 | -25 |
| 铜升贴水 | (贴)30-(升)200 | 85 | +15 |
| 0#锌 | 22060-22160 | 22110 | +70 |
| 0#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | 0 |
| 1#锌 | 21990-22090 | 22040 | +70 |
| 1#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | 0 |
| 铅 | 16600-16750 | 16675 | -75 |
| 镍 | 120400-121600 | 121000 | -1300 |
| 锡 | 261500-263500 | 262500 | -1500 |

