| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20510-20550 | 20530 | -60 |
| 铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | +30 |
| 铜 | 78560-78810 | 78685 | -365 |
| 铜升贴水 | (贴)10-(升)240 | 115 | -15 |
| 0#锌 | 22120-22220 | 22170 | -40 |
| 0#锌升贴水 | (贴)90-(升)10 | -40 | +10 |
| 1#锌 | 22050-22150 | 22100 | -40 |
| 1#锌升贴水 | (贴)160-(贴)60 | -110 | +10 |
| 铅 | 16550-16650 | 16600 | -50 |
| 镍 | 120200-122100 | 121150 | -1000 |
| 锡 | 268500-270000 | 269250 | +2500 |

