| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20690-20730 | 20710 | +90 |
| 铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | +10 |
| 铜 | 79980-80240 | 80110 | +100 |
| 铜升贴水 | (升)40-(升)300 | 170 | -50 |
| 0#锌 | 22150-22250 | 22200 | +70 |
| 0#锌升贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | +20 |
| 1#锌 | 22080-22180 | 22130 | +70 |
| 1#锌升贴水 | (贴)150-(贴)50 | -100 | +20 |
| 铅 | 16650-16750 | 16700 | 0 |
| 镍 | 123200-125200 | 124200 | -400 |
| 锡 | 274000-275500 | 274750 | +2500 |

