| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21120-21160 | 21140 | +40 |
| 铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | -20 |
| 铜 | 88110-88270 | 88190 | +1820 |
| 铜升贴水 | (贴)140-(升)20 | -60 | -40 |
| 0#锌 | 22160-22260 | 22210 | +10 |
| 0#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | -20 |
| 1#锌 | 22090-22190 | 22140 | +10 |
| 1#锌升贴水 | (贴)190-(贴)90 | -140 | -20 |
| 铅 | 17200-17300 | 17250 | -50 |
| 镍 | 122600-124600 | 123600 | +500 |
| 锡 | 282500-284000 | 283250 | +500 |

