| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21470-21510 | 21490 | -40 |
| 铝升贴水 | (贴)45-(贴)5 | -25 | 10 |
| 1060普板 | 22990-23390 | 23190 | -40 |
| 3003铝合金板 | 23290-23690 | 23490 | -40 |
| 5052铝合金板 | 24890-25290 | 25090 | -40 |
| 5754铝合金板 | 25890-26290 | 26090 | -40 |
| 5083铝合金板 | 26790-27190 | 26990 | -40 |
| 5182铝合金板 | 27890-28290 | 28090 | -40 |
| 6061-H112铝合金板 | 24690-25090 | 24890 | -40 |
| 6061-T6铝合金板 | 27290-27690 | 27490 | -40 |
| 6082铝合金板 | 27690-28090 | 27890 | -40 |

