| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21510-21550 | 21530 | 180 |
| 1060普板 | 23030-23430 | 23230 | 180 |
| 3003铝合金板 | 23330-23730 | 23530 | 180 |
| 5052铝合金板 | 24930-25330 | 25130 | 180 |
| 5754铝合金板 | 25930-26330 | 26130 | 180 |
| 5083铝合金板 | 26830-27230 | 27030 | 180 |
| 5182铝合金板 | 27930-28330 | 28130 | 180 |
| 6061-H112铝合金板 | 24730-25130 | 24930 | 180 |
| 6061-T6铝合金板 | 27330-27730 | 27530 | 180 |
| 6082铝合金板 | 27730-28130 | 27930 | 180 |

