| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21610-21650 | 21630 | 140 |
| 铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | 15 |
| 1060普板 | 23130-23530 | 23330 | 140 |
| 3003铝合金板 | 23430-23830 | 23630 | 140 |
| 5052铝合金板 | 25030-25430 | 25230 | 140 |
| 5754铝合金板 | 26030-26430 | 26230 | 140 |
| 5083铝合金板 | 26930-27330 | 27130 | 140 |
| 5182铝合金板 | 28030-28430 | 28230 | 140 |
| 6061-H112铝合金板 | 24830-25230 | 25030 | 140 |
| 6061-T6铝合金板 | 27430-27830 | 27630 | 140 |
| 6082铝合金板 | 27830-28230 | 28030 | 140 |

