| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21640-21680 | 21660 | 30 |
| 铝升贴水 | (贴)35-(升)5 | -15 | -5 |
| 1060普板 | 23160-23560 | 23360 | 30 |
| 3003铝合金板 | 23460-23860 | 23660 | 30 |
| 5052铝合金板 | 25060-25460 | 25260 | 30 |
| 5754铝合金板 | 26060-26460 | 26260 | 30 |
| 5083铝合金板 | 26960-27360 | 27160 | 30 |
| 5182铝合金板 | 28060-28460 | 28260 | 30 |
| 6061-H112铝合金板 | 24860-25260 | 25060 | 30 |
| 6061-T6铝合金板 | 27460-27860 | 27660 | 30 |
| 6082铝合金板 | 27860-28260 | 28060 | 30 |

