| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21900-21940 | 21920 | 260 |
| 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 15 |
| 1060普板 | 23420-23820 | 23620 | 260 |
| 3003铝合金板 | 23720-24120 | 23920 | 260 |
| 5052铝合金板 | 25320-25720 | 25520 | 260 |
| 5754铝合金板 | 26320-26720 | 26520 | 260 |
| 5083铝合金板 | 27220-27620 | 27420 | 260 |
| 5182铝合金板 | 28320-28720 | 28520 | 260 |
| 6061-H112铝合金板 | 25120-25520 | 25320 | 260 |
| 6061-T6铝合金板 | 27720-28120 | 27920 | 260 |
| 6082铝合金板 | 28120-28520 | 28320 | 260 |

