| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 21350-21410 | 21380 | +70 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)115-(贴)115 | -115 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22110-22410 | 22260 | +70 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)20-(贴)20 | -20 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22040-22340 | 22190 | +70 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 87070-87270 | 87170 | +420 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)80-(升)160 | 120 | 0 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16900-17000 | 16950 | -100 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 300800-302800 | 301800 | +6600 |
| 电解镍 | Ni9996 | 121200-121600 | 121400 | -1700 |
| 电解钴 | Co99.98 | 387000-407000 | 397000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

