| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 21770-21810 | 21790 | +90 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)60-(贴)60 | -60 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22850-22950 | 22900 | +50 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22780-22880 | 22830 | +50 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 88980-89180 | 89080 | +320 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)80-(升)180 | 130 | +20 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

