| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 12月1日 | 星期一 | 21710-21750 | 21730 | 290 |
| 12月2日 | 星期二 | 21710-21750 | 21730 | 0 |
| 12月3日 | 星期三 | 21770-21810 | 21790 | 60 |
| 12月4日 | 星期四 | 21990-22030 | 22010 | 220 |
| 12月5日 | 星期五 | 22060-22100 | 22080 | 70 |
| 周均价 | 21848-21888 | 21868 | 640 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 12月1日 | 星期一 | 21710-21750 | 21730 | 290 |
| 12月2日 | 星期二 | 21710-21750 | 21730 | 0 |
| 12月3日 | 星期三 | 21770-21810 | 21790 | 60 |
| 12月4日 | 星期四 | 21990-22030 | 22010 | 220 |
| 12月5日 | 星期五 | 22060-22100 | 22080 | 70 |
| 周均价 | 21848-21888 | 21868 | 640 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
