| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 22060-22100 | 22080 | 70 |
| 铝升贴水 | (贴)105-(贴)65 | -85 | -15 |
| 1060普板 | 23580-23980 | 23780 | 70 |
| 3003铝合金板 | 23880-24280 | 24080 | 70 |
| 5052铝合金板 | 25280-25680 | 25480 | 70 |
| 5754铝合金板 | 26280-26680 | 26480 | 70 |
| 5083铝合金板 | 27080-27480 | 27280 | 70 |
| 5182铝合金板 | 28280-28680 | 28480 | 70 |
| 6061-H112铝合金板 | 25280-25680 | 25480 | 70 |
| 6061-T6铝合金板 | 27880-28280 | 28080 | 70 |
| 6082铝合金板 | 28280-28680 | 28480 | 70 |

