| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 91060-92110 | 91585 | 340 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 22160-22200 | 22180 | 70 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 22120-22160 | 22140 | 70 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17200-17350 | 17275 | 75 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23130-23230 | 23180 | 140 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23010-23110 | 23060 | 140 |
| 7 | 镍 | 1# | 117450-122750 | 120100 | -350 |
| 8 | 锡 | 1# | 313350-316350 | 314850 | -2800 |

