| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21900-21940 | 21920 | -160 |
| 铝升贴水 | (贴)105-(贴)65 | -85 | 0 |
| 1060普板 | 23420-23820 | 23620 | -160 |
| 3003铝合金板 | 23720-24120 | 23920 | -160 |
| 5052铝合金板 | 25120-25520 | 25320 | -160 |
| 5754铝合金板 | 26120-26520 | 26320 | -160 |
| 5083铝合金板 | 26920-27320 | 27120 | -160 |
| 5182铝合金板 | 28120-28520 | 28320 | -160 |
| 6061-H112铝合金板 | 25120-25520 | 25320 | -160 |
| 6061-T6铝合金板 | 27720-28120 | 27920 | -160 |
| 6082铝合金板 | 28120-28520 | 28320 | -160 |

