| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 21780-21840 | 21810 | -160 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)195-(贴)195 | -195 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22730-23030 | 22880 | +20 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)30-(贴)30 | -30 | +15 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22680-22980 | 22830 | +20 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 92000-92200 | 92100 | +730 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)20-(升)100 | 60 | -25 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 17200-17300 | 17250 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 313000-315000 | 314000 | -800 |
| 电解镍 | Ni9996 | 122800-123200 | 123000 | 0 |
| 电解钴 | Co99.98 | 398000-418000 | 408000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

