| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21880-21920 | 21900 | -20 |
| 铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | 15 |
| 1060普板 | 23400-23800 | 23600 | -20 |
| 3003铝合金板 | 23700-24100 | 23900 | -20 |
| 5052铝合金板 | 25100-25500 | 25300 | -20 |
| 5754铝合金板 | 26100-26500 | 26300 | -20 |
| 5083铝合金板 | 26900-27300 | 27100 | -20 |
| 5182铝合金板 | 28100-28500 | 28300 | -20 |
| 6061-H112铝合金板 | 25100-25500 | 25300 | -20 |
| 6061-T6铝合金板 | 27700-28100 | 27900 | -20 |
| 6082铝合金板 | 28100-28500 | 28300 | -20 |

