| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 21860-21900 | 21880 | -40 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)90-(贴)90 | -90 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23260-23360 | 23310 | +40 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23190-23290 | 23240 | +40 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 92130-92330 | 92230 | +80 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)20-(升)150 | 85 | -30 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

