| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21750-21790 | 21770 | -130 |
| 铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | -20 |
| 1060普板 | 23270-23670 | 23470 | -130 |
| 3003铝合金板 | 23570-23970 | 23770 | -130 |
| 5052铝合金板 | 24970-25370 | 25170 | -130 |
| 5754铝合金板 | 25970-26370 | 26170 | -130 |
| 5083铝合金板 | 26770-27170 | 26970 | -130 |
| 5182铝合金板 | 27970-28370 | 28170 | -130 |
| 6061-H112铝合金板 | 24970-25370 | 25170 | -130 |
| 6061-T6铝合金板 | 27570-27970 | 27770 | -130 |
| 6082铝合金板 | 27970-28370 | 28170 | -130 |

