| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21860-21900 | 21880 | 110 |
| 1060普板 | 23380-23780 | 23580 | 110 |
| 3003铝合金板 | 23680-24080 | 23880 | 110 |
| 5052铝合金板 | 25080-25480 | 25280 | 110 |
| 5754铝合金板 | 26080-26480 | 26280 | 110 |
| 5083铝合金板 | 26880-27280 | 27080 | 110 |
| 5182铝合金板 | 28080-28480 | 28280 | 110 |
| 6061-H112铝合金板 | 25080-25480 | 25280 | 110 |
| 6061-T6铝合金板 | 27680-28080 | 27880 | 110 |
| 6082铝合金板 | 28080-28480 | 28280 | 110 |

