| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 12月8日 | 星期一 | 21900-21940 | 21920 | -160 |
| 12月9日 | 星期二 | 21880-21920 | 21900 | -20 |
| 12月10日 | 星期三 | 21750-21790 | 21770 | -130 |
| 12月11日 | 星期四 | 21860-21900 | 21880 | 110 |
| 12月12日 | 星期五 | 22030-22070 | 22050 | 170 |
| 周均价 | 21884-21924 | 21904 | -30 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 12月8日 | 星期一 | 21900-21940 | 21920 | -160 |
| 12月9日 | 星期二 | 21880-21920 | 21900 | -20 |
| 12月10日 | 星期三 | 21750-21790 | 21770 | -130 |
| 12月11日 | 星期四 | 21860-21900 | 21880 | 110 |
| 12月12日 | 星期五 | 22030-22070 | 22050 | 170 |
| 周均价 | 21884-21924 | 21904 | -30 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
