| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 22030-22070 | 22050 | 170 |
| 1060普板 | 23550-23950 | 23750 | 170 |
| 3003铝合金板 | 23850-24250 | 24050 | 170 |
| 5052铝合金板 | 25250-25650 | 25450 | 170 |
| 5754铝合金板 | 26250-26650 | 26450 | 170 |
| 5083铝合金板 | 27050-27450 | 27250 | 170 |
| 5182铝合金板 | 28250-28650 | 28450 | 170 |
| 6061-H112铝合金板 | 25250-25650 | 25450 | 170 |
| 6061-T6铝合金板 | 27850-28250 | 28050 | 170 |
| 6082铝合金板 | 28250-28650 | 28450 | 170 |

