| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21680-21720 | 21700 | -350 |
| 铝升贴水 | (贴)65-(贴)25 | -45 | 5 |
| 1060普板 | 23200-23600 | 23400 | -350 |
| 3003铝合金板 | 23500-23900 | 23700 | -350 |
| 5052铝合金板 | 24900-25300 | 25100 | -350 |
| 5754铝合金板 | 25900-26300 | 26100 | -350 |
| 5083铝合金板 | 26700-27100 | 26900 | -350 |
| 5182铝合金板 | 27900-28300 | 28100 | -350 |
| 6061-H112铝合金板 | 24900-25300 | 25100 | -350 |
| 6061-T6铝合金板 | 27500-27900 | 27700 | -350 |
| 6082铝合金板 | 27900-28300 | 28100 | -350 |

