| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 21680-21720 | 21700 | -350 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)45-(贴)45 | -45 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23540-23640 | 23590 | -210 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23470-23570 | 23520 | -210 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 92150-92350 | 92250 | -1560 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)50-(升)100 | 75 | +105 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

