| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21730-21770 | 21750 | 110 |
| 铝升贴水 | (贴)125-(贴)85 | -105 | -15 |
| 1060普板 | 23250-23650 | 23450 | 110 |
| 3003铝合金板 | 23550-23950 | 23750 | 110 |
| 5052铝合金板 | 24950-25350 | 25150 | 110 |
| 5754铝合金板 | 25950-26350 | 26150 | 110 |
| 5083铝合金板 | 26750-27150 | 26950 | 110 |
| 5182铝合金板 | 27950-28350 | 28150 | 110 |
| 6061-H112铝合金板 | 24950-25350 | 25150 | 110 |
| 6061-T6铝合金板 | 27550-27950 | 27750 | 110 |
| 6082铝合金板 | 27950-28350 | 28150 | 110 |

