| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 21720-21760 | 21740 | +120 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)115-(贴)115 | -115 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23110-23210 | 23160 | -140 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23040-23140 | 23090 | -140 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 92040-92240 | 92140 | +280 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)200-(贴)100 | -150 | -35 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

