| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 21710-21750 | 21730 | -10 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)140-(贴)140 | -140 | -25 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23230-23330 | 23280 | +120 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23160-23260 | 23210 | +120 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 92170-92370 | 92270 | +130 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)200-(贴)100 | -150 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

