| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21790-21830 | 21810 | 60 |
| 铝升贴水 | (贴)180-(贴)140 | -160 | -40 |
| 1060普板 | 23310-23710 | 23510 | 60 |
| 3003铝合金板 | 23610-24010 | 23810 | 60 |
| 5052铝合金板 | 25010-25410 | 25210 | 60 |
| 5754铝合金板 | 26010-26410 | 26210 | 60 |
| 5083铝合金板 | 26810-27210 | 27010 | 60 |
| 5182铝合金板 | 28010-28410 | 28210 | 60 |
| 6061-H112铝合金板 | 25010-25410 | 25210 | 60 |
| 6061-T6铝合金板 | 27610-28010 | 27810 | 60 |
| 6082铝合金板 | 28010-28410 | 28210 | 60 |

