| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21890-21930 | 21910 | +100 |
| 铝升贴水 | (贴)210-(贴)170 | -190 | -30 |
| 铜 | 93710-93800 | 93755 | +1275 |
| 铜升贴水 | (贴)250-(贴)160 | -205 | -35 |
| 0#锌 | 23180-23280 | 23230 | -20 |
| 0#锌升贴水 | (升)130-(升)230 | 180 | -10 |
| 1#锌 | 23110-23210 | 23160 | -20 |
| 1#锌升贴水 | (升)60-(升)160 | 110 | -10 |
| 铅 | 16750-16850 | 16800 | 0 |
| 镍 | 119200-125000 | 122100 | +1450 |
| 锡 | 340000-342000 | 341000 | +5000 |

