| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 93340-93600 | 93470 | -355 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 21950-21970 | 21960 | -60 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 21900-21940 | 21920 | -60 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16900-17050 | 16975 | 50 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23090-23190 | 23140 | -60 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 22970-23070 | 23020 | -60 |
| 7 | 镍 | 1# | 121550-129050 | 125300 | 3500 |
| 8 | 锡 | 1# | 338850-340850 | 339850 | -800 |

