| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 22000-22040 | 22020 | 130 |
| 铝升贴水 | (贴)195-(贴)155 | -175 | -30 |
| 1060普板 | 23520-23920 | 23720 | 130 |
| 3003铝合金板 | 23820-24220 | 24020 | 130 |
| 5052铝合金板 | 25220-25620 | 25420 | 130 |
| 5754铝合金板 | 26020-26420 | 26220 | 130 |
| 5083铝合金板 | 26820-27220 | 27020 | 130 |
| 5182铝合金板 | 28020-28420 | 28220 | 130 |
| 6061-H112铝合金板 | 25220-25620 | 25420 | 130 |
| 6061-T6铝合金板 | 27820-28220 | 28020 | 130 |
| 6082铝合金板 | 28220-28620 | 28420 | 130 |

