| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21970-22010 | 21990 | -30 |
| 铝升贴水 | (贴)175-(贴)135 | -155 | 20 |
| 1060普板 | 23490-23890 | 23690 | -30 |
| 3003铝合金板 | 23790-24190 | 23990 | -30 |
| 5052铝合金板 | 25190-25590 | 25390 | -30 |
| 5754铝合金板 | 25990-26390 | 26190 | -30 |
| 5083铝合金板 | 26790-27190 | 26990 | -30 |
| 5182铝合金板 | 27990-28390 | 28190 | -30 |
| 6061-H112铝合金板 | 25190-25590 | 25390 | -30 |
| 6061-T6铝合金板 | 27790-28190 | 27990 | -30 |
| 6082铝合金板 | 28190-28590 | 28390 | -30 |

