| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 12月22日 | 星期一 | 21910-21950 | 21930 | 120 |
| 12月23日 | 星期二 | 21870-21910 | 21890 | -40 |
| 12月24日 | 星期三 | 22000-22040 | 22020 | 130 |
| 12月25日 | 星期四 | 21970-22010 | 21990 | -30 |
| 12月26日 | 星期五 | 21990-22030 | 22010 | 20 |
| 周均价 | 21948-21988 | 21968 | 200 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 12月22日 | 星期一 | 21910-21950 | 21930 | 120 |
| 12月23日 | 星期二 | 21870-21910 | 21890 | -40 |
| 12月24日 | 星期三 | 22000-22040 | 22020 | 130 |
| 12月25日 | 星期四 | 21970-22010 | 21990 | -30 |
| 12月26日 | 星期五 | 21990-22030 | 22010 | 20 |
| 周均价 | 21948-21988 | 21968 | 200 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
